<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenergias&#187; Hoy, empieza la Cumbre de Copenhague que terminará el 18 de diciembre y debe desembocar en un acuerdo internacional para luchar contra el calentamiento global. Presentación general de la conferencia que puede salvar el planeta.</title>
	<atom:link href="http://altenergias.com/ultimos/dinamarca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenergias.com</link>
	<description>Medio ambiente y energías alternativas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Copenhague puede salvar el planeta?</title>
		<link>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/</link>
		<comments>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo internacional sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[países emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[países industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[reunion de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[reunion sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[salvar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[subida de agua]]></category>
		<category><![CDATA[subida de las temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, empieza la Cumbre de Copenhague que terminará el 18 de diciembre y debe desembocar en un acuerdo internacional para luchar contra el calentamiento global. Presentación general de la conferencia que puede salvar el planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los objetivos anunciados para Copenhague</title>
		<link>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/</link>
		<comments>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos para copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días de la Cumbre de Copenhague, ya se conocen los objetivos de la mayor parte de los países. Descubramos aquí las cifras más destacadas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: Estados Unidos y China anuncian sus objetivos</title>
		<link>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/</link>
		<comments>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[administracion Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sost]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos en china en copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[Obama y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos insuficientes]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos y China que representan el 40 % de las emisiones de gases invernaderos han anunciado por fin sus objetivos para Copenhague, a sólo diez días de la cumbre sobre el cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: Angela Merkel espera más para Copenhague</title>
		<link>http://altenergias.com/alemania-angela-merkel-espera-mas-para-copenhague/</link>
		<comments>http://altenergias.com/alemania-angela-merkel-espera-mas-para-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Canciller alemana]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[luchar contra el cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[negociaciones sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[países emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[países industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[La Canciller alemana no está satisfecha con las decisiones tomadas hasta ahora acerca del cambio climático. Espera mucho más de los preparativos para Copenhague.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/alemania-angela-merkel-espera-mas-para-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Europea de la Movilidad Sostenible: 16/22 de septiembre</title>
		<link>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/</link>
		<comments>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[centro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia sobre Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[mala calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europea de la Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Del 16 al 22 de septiembre tendrá lugar la octava edición de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. ¿Por qué, cómo? Aquí, unas explicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantar para salvar el planeta</title>
		<link>http://altenergias.com/cantar-para-salvar-el-planeta/</link>
		<comments>http://altenergias.com/cantar-para-salvar-el-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio tico]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[hungaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[rumania]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea y el canal músical MTV han lanzado el 15 de julio la campaña "Play to stop - Europe for climate" para frenar el cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/cantar-para-salvar-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimismo por el compromiso de China</title>
		<link>http://altenergias.com/optimismo-por-el-compromiso-de-china/</link>
		<comments>http://altenergias.com/optimismo-por-el-compromiso-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[climático]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[el calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[el protocolo de kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[enviado]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de china]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[optimismo]]></category>
		<category><![CDATA[optimista]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[presidente de chile]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo lagos]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[El enviado especial del secretario general de la ONU para cambio climático, Ricardo Lagos, visitó la ciudad de Pekín, China. El jerarca se mostró optimista por las medidas adoptadas por el gobierno chino.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/optimismo-por-el-compromiso-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumbo a Copenhague</title>
		<link>http://altenergias.com/rumbo-a-copenhague/</link>
		<comments>http://altenergias.com/rumbo-a-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[climático]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Convención]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas para]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[rajendra kumar]]></category>
		<category><![CDATA[secretario general]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[UNFCCC]]></category>
		<category><![CDATA[Unidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Los organizadores de la Conferencia sobre el Cambio Climático están contentos con la marcha de la organización del evento que se realizará en diciembre en Copenhague, Dinamarca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/rumbo-a-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCC confía en el compromiso medioambiental de EE.UU</title>
		<link>http://altenergias.com/ipcc-confia-en-el-compromiso-medioambiental-de-eeuu/</link>
		<comments>http://altenergias.com/ipcc-confia-en-el-compromiso-medioambiental-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 01:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[climático]]></category>
		<category><![CDATA[Comisión]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[continentes]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[durao barroso]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Europea]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de los estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gobiernos]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[juega]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[las ltimas]]></category>
		<category><![CDATA[miembro]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Pachauri]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[rajendra kumar]]></category>
		<category><![CDATA[relación]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Para el presidente del Panel Intergubernamental para Cambio Climático de la ONU (IPCC), Rajendra Kumar Pachauri, el gobierno de Barack Obama está listo para suscribir un acuerdo global contra el cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/ipcc-confia-en-el-compromiso-medioambiental-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tensión por el encuentro sobre cambio climático de Copenhague</title>
		<link>http://altenergias.com/tension-por-el-encuentro-sobre-cambio-climatico-de-copenhague/</link>
		<comments>http://altenergias.com/tension-por-el-encuentro-sobre-cambio-climatico-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[192]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[buscará]]></category>
		<category><![CDATA[cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[climático]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[connie hedegaard]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[de los gases]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Hedegaard]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Organización de las Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[paes]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[realizará]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Es sabido que en diciembre de 2009 se realizará un importante encuentro en la ciudad de Copenhague, Dinamarca, que buscará la aprobación definitiva de un nuevo acuerdo que sustituya, en 2012, al Protocolo de Kyoto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/tension-por-el-encuentro-sobre-cambio-climatico-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
