<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenergias&#187; Hoy, empieza la Cumbre de Copenhague que terminará el 18 de diciembre y debe desembocar en un acuerdo internacional para luchar contra el calentamiento global. Presentación general de la conferencia que puede salvar el planeta.</title>
	<atom:link href="http://altenergias.com/ultimos/copenhague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenergias.com</link>
	<description>Medio ambiente y energías alternativas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Copenhague puede salvar el planeta?</title>
		<link>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/</link>
		<comments>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo internacional sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[países emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[países industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[reunion de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[reunion sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[salvar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[subida de agua]]></category>
		<category><![CDATA[subida de las temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, empieza la Cumbre de Copenhague que terminará el 18 de diciembre y debe desembocar en un acuerdo internacional para luchar contra el calentamiento global. Presentación general de la conferencia que puede salvar el planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los objetivos anunciados para Copenhague</title>
		<link>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/</link>
		<comments>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos para copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días de la Cumbre de Copenhague, ya se conocen los objetivos de la mayor parte de los países. Descubramos aquí las cifras más destacadas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: Estados Unidos y China anuncian sus objetivos</title>
		<link>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/</link>
		<comments>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[administracion Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sost]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos en china en copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[Obama y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos insuficientes]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos y China que representan el 40 % de las emisiones de gases invernaderos han anunciado por fin sus objetivos para Copenhague, a sólo diez días de la cumbre sobre el cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania: Angela Merkel espera más para Copenhague</title>
		<link>http://altenergias.com/alemania-angela-merkel-espera-mas-para-copenhague/</link>
		<comments>http://altenergias.com/alemania-angela-merkel-espera-mas-para-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Canciller alemana]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[luchar contra el cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[negociaciones sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[países emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[países industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[La Canciller alemana no está satisfecha con las decisiones tomadas hasta ahora acerca del cambio climático. Espera mucho más de los preparativos para Copenhague.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/alemania-angela-merkel-espera-mas-para-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Europea de la Movilidad Sostenible: 16/22 de septiembre</title>
		<link>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/</link>
		<comments>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[centro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia sobre Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[mala calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europea de la Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Del 16 al 22 de septiembre tendrá lugar la octava edición de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. ¿Por qué, cómo? Aquí, unas explicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlín: mini esculturas de hielo para denunciar el cambio climático</title>
		<link>http://altenergias.com/berlin-mini-esculturas-de-hielo-para-denunciar-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://altenergias.com/berlin-mini-esculturas-de-hielo-para-denunciar-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Antartida]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[derretimiento]]></category>
		<category><![CDATA[derretimiento de los glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[figuras de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Gendarmenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Nele Azevedo]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[En la capital alemana, se han expuesto unas mil figuritas de hielo para llamar la atención acerca de los efectos del calentamiento global.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/berlin-mini-esculturas-de-hielo-para-denunciar-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantar para salvar el planeta</title>
		<link>http://altenergias.com/cantar-para-salvar-el-planeta/</link>
		<comments>http://altenergias.com/cantar-para-salvar-el-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[budapest]]></category>
		<category><![CDATA[bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio tico]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[estocolmo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[hungaria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[rumania]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea y el canal músical MTV han lanzado el 15 de julio la campaña "Play to stop - Europe for climate" para frenar el cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/cantar-para-salvar-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis al servicio del medio ambiente</title>
		<link>http://altenergias.com/la-crisis-al-servicio-del-medio-ambiente/</link>
		<comments>http://altenergias.com/la-crisis-al-servicio-del-medio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 21:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[aumento deglobal]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica y disminución de las  de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[de transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[disminución de las emisiones de gases de efecto s]]></category>
		<category><![CDATA[económica y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energía verde]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[evitar un cambio climático irreversible]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo Mundial por la Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[internacional para las s limpias]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[los efectos de la crisis sobre el medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Observatorio del Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del consumo de reunión de Copenhague en diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Con la crisis económica WWF señala que han bajado el consumo de petróleo y las emisiones de CO2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/la-crisis-al-servicio-del-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitar la desaparición de los corales</title>
		<link>http://altenergias.com/evitar-la-desaparicion-de-los-corales/</link>
		<comments>http://altenergias.com/evitar-la-desaparicion-de-los-corales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[arrecife]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conservación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Corales]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[Informe]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Si se quiere salvar a los corales, hay que tomar medidas inmediatas, afirmó un especialista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/evitar-la-desaparicion-de-los-corales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sede del Día Mundial del Medio Ambiente será México</title>
		<link>http://altenergias.com/la-sede-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-sera-mexico/</link>
		<comments>http://altenergias.com/la-sede-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-sera-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[5 de junio]]></category>
		<category><![CDATA[achim steiner]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de noticias efe]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[arnold schwarzenegger]]></category>
		<category><![CDATA[azteca]]></category>
		<category><![CDATA[carter roberts]]></category>
		<category><![CDATA[climático]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[Día]]></category>
		<category><![CDATA[director ejecutivo]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[elvira]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[gobernador de california]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniero]]></category>
		<category><![CDATA[juan rafael elvira quesada]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[las ltimas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[PNUMA]]></category>
		<category><![CDATA[quintana roo]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[semarnat]]></category>
		<category><![CDATA[slogan]]></category>
		<category><![CDATA[vida silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del brote de Gripe A H1N1 que afecta al territorio azteca, autoridades del gobierno de México confirmaron que este país será sede del Día Mundial del Medio Ambiente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/la-sede-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-sera-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
