<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenergias&#187; A pocos días de la Cumbre de Copenhague, ya se conocen los objetivos de la mayor parte de los países. Descubramos aquí las cifras más destacadas.</title>
	<atom:link href="http://altenergias.com/ultimos/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenergias.com</link>
	<description>Medio ambiente y energías alternativas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Los objetivos anunciados para Copenhague</title>
		<link>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/</link>
		<comments>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos para copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[reduccion de emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[A pocos días de la Cumbre de Copenhague, ya se conocen los objetivos de la mayor parte de los países. Descubramos aquí las cifras más destacadas.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/los-objetivos-anunciados-para-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: Estados Unidos y China anuncian sus objetivos</title>
		<link>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/</link>
		<comments>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[administracion Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sost]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos en china en copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[Obama y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos insuficientes]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos y China que representan el 40 % de las emisiones de gases invernaderos han anunciado por fin sus objetivos para Copenhague, a sólo diez días de la cumbre sobre el cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlín: mini esculturas de hielo para denunciar el cambio climático</title>
		<link>http://altenergias.com/berlin-mini-esculturas-de-hielo-para-denunciar-el-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://altenergias.com/berlin-mini-esculturas-de-hielo-para-denunciar-el-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Antartida]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[derretimiento]]></category>
		<category><![CDATA[derretimiento de los glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[deshielo]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[figuras]]></category>
		<category><![CDATA[figuras de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[Gendarmenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia]]></category>
		<category><![CDATA[hielo]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Nele Azevedo]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[En la capital alemana, se han expuesto unas mil figuritas de hielo para llamar la atención acerca de los efectos del calentamiento global.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/berlin-mini-esculturas-de-hielo-para-denunciar-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los ricos se deshacen de su basura&#8230;</title>
		<link>http://altenergias.com/cuando-los-ricos-se-deshacen-de-su-basura/</link>
		<comments>http://altenergias.com/cuando-los-ricos-se-deshacen-de-su-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[America latina]]></category>
		<category><![CDATA[basura]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[plastico reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[ricos]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande]]></category>
		<category><![CDATA[toxico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Brasil reenvía a Gran Bretaña los desechos entrados ilegalmente en el país.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/cuando-los-ricos-se-deshacen-de-su-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequía histórica en el Sur de Brasil</title>
		<link>http://altenergias.com/sequia-historica-en-el-sur-de-brasil/</link>
		<comments>http://altenergias.com/sequia-historica-en-el-sur-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 01:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuentes Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[adem]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cataratas del Iguazú]]></category>
		<category><![CDATA[del rio]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[estado de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[frentes]]></category>
		<category><![CDATA[INM]]></category>
		<category><![CDATA[instituto nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[la argentina]]></category>
		<category><![CDATA[La Niña]]></category>
		<category><![CDATA[mercados internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[principalmente]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande]]></category>
		<category><![CDATA[rio grande do sul]]></category>
		<category><![CDATA[saltos]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[situación]]></category>
		<category><![CDATA[temporada de lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Mientras el Norte de Brasil está sufriendo inundaciones, el Sur del país se enfrenta a una sequía histórica que pone en peligro la ganadería, los cultivos de cereales y las cataratas del Iguazú...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/sequia-historica-en-el-sur-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: lluvias torrenciales e inundaciones en el Norte</title>
		<link>http://altenergias.com/brasil-lluvias-torrenciales-e-inundaciones-en-el-norte/</link>
		<comments>http://altenergias.com/brasil-lluvias-torrenciales-e-inundaciones-en-el-norte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 01:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileño]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[caudal de los ríos]]></category>
		<category><![CDATA[crecida]]></category>
		<category><![CDATA[el noreste]]></category>
		<category><![CDATA[el norte]]></category>
		<category><![CDATA[el presidente]]></category>
		<category><![CDATA[estado de emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[indígenas]]></category>
		<category><![CDATA[inio]]></category>
		<category><![CDATA[la selva]]></category>
		<category><![CDATA[las inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias torrenciales]]></category>
		<category><![CDATA[lula da silva]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[Noreste]]></category>
		<category><![CDATA[piau]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[precipitaciones]]></category>
		<category><![CDATA[río amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[según]]></category>
		<category><![CDATA[sequ]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[tierras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[El Noreste de Brasil sufre lluvias torrenciales que han provocado la muerte de 29 personas y han afectado a más de 730.000, mientras que el Sur sufre una sequía histórica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/brasil-lluvias-torrenciales-e-inundaciones-en-el-norte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
