<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altenergias&#187; Destacado</title>
	<atom:link href="http://altenergias.com/categoria/destacado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altenergias.com</link>
	<description>Medio ambiente y energías alternativas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 13:38:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La tierra ruge</title>
		<link>http://altenergias.com/la-tierra-ruge/</link>
		<comments>http://altenergias.com/la-tierra-ruge/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[America latina]]></category>
		<category><![CDATA[Antartida]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofe]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[desastre]]></category>
		<category><![CDATA[escala de richter]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[haiti]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[ola gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Pacífico]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[tempestad]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente, la tierra va demostrando que contra su potencia, no podemos nada. Es ella que manda, y por todas partes: Haiti, Europa, América Latina, Antártida, Asia...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/la-tierra-ruge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague puede salvar el planeta?</title>
		<link>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/</link>
		<comments>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo internacional sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofes naturales]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[cientificos]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminadores]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[países emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[países industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo de Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[reunion de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[reunion sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[salvar el planeta]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[subida de agua]]></category>
		<category><![CDATA[subida de las temperaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, empieza la Cumbre de Copenhague que terminará el 18 de diciembre y debe desembocar en un acuerdo internacional para luchar contra el calentamiento global. Presentación general de la conferencia que puede salvar el planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/copenhague-puede-salvar-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague: Estados Unidos y China anuncian sus objetivos</title>
		<link>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/</link>
		<comments>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[administracion Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sost]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos en china en copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[intensidad carbonica]]></category>
		<category><![CDATA[Obama y medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos insuficientes]]></category>
		<category><![CDATA[pekin]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wen Jiabao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Estados Unidos y China que representan el 40 % de las emisiones de gases invernaderos han anunciado por fin sus objetivos para Copenhague, a sólo diez días de la cumbre sobre el cambio climático.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/copenhague-estados-unidos-y-china-anuncian-sus-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos: serpientes gigantes invaden Florida</title>
		<link>http://altenergias.com/estados-unidos-serpientes-gigantes-invaden-florida/</link>
		<comments>http://altenergias.com/estados-unidos-serpientes-gigantes-invaden-florida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[ataques de serpientes]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[boa constrictor]]></category>
		<category><![CDATA[boas]]></category>
		<category><![CDATA[caiman]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[extinción de animales]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[huracan]]></category>
		<category><![CDATA[huracan Andrew]]></category>
		<category><![CDATA[jungla]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[pantanos]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Parque Nacional de los Everglades]]></category>
		<category><![CDATA[piton]]></category>
		<category><![CDATA[pitones]]></category>
		<category><![CDATA[proliferación]]></category>
		<category><![CDATA[sepientes gigantes]]></category>
		<category><![CDATA[serpientes]]></category>
		<category><![CDATA[serpientes en la ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[serpientes peligrosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[El mes pasado, se hizo público un estudio científico de la USGS, la agencia estadounidense de Investigaciones Geológicas, sobre la situación de invasión de la ciudad de Miami por boas y pitones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/estados-unidos-serpientes-gigantes-invaden-florida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Greenpeace en la Sagrada Familia</title>
		<link>http://altenergias.com/espana-greenpeace-en-la-sagrada-familia/</link>
		<comments>http://altenergias.com/espana-greenpeace-en-la-sagrada-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Antoni Gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre de copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre sobre el clima]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace Sagrada Familia]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[reducir las emisiones de gases]]></category>
		<category><![CDATA[Sagrada Familia]]></category>
		<category><![CDATA[salvar el clima]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Para marcar la última cita en Barcelona antes de la Cumbre de Copenhague sobre el clima, Greenpeace desplegó hoy en la monumental Sagrada Familia una pancarta llamando a salvar el clima.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/espana-greenpeace-en-la-sagrada-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace contrata los servicios del fotógrafo Spencer Tunick</title>
		<link>http://altenergias.com/greenpeace-contrata-los-servicios-del-fotografo-spencer-tunick/</link>
		<comments>http://altenergias.com/greenpeace-contrata-los-servicios-del-fotografo-spencer-tunick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 13:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[cosechas]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Spencer Tunick]]></category>
		<category><![CDATA[viña]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Una vez más, Greenpeace quiso marcar los espiritus y para denunciar el cambio climático se pago los servicios del fotógrafo norteamericano Spencer Tunick, conocido por sus fotos de multidumbre desnuda.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/greenpeace-contrata-los-servicios-del-fotografo-spencer-tunick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medio ambiente y glamour en la ONU con Gisele Bündchen</title>
		<link>http://altenergias.com/medio-ambiente-y-glamour-a-la-onu-con-gisele-bundchen/</link>
		<comments>http://altenergias.com/medio-ambiente-y-glamour-a-la-onu-con-gisele-bundchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion del agua]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[embajadora de la ONU]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gisele Bundchen]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[peces]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[tribu]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Square]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[La escultural modelo brasileña Gisele Bündchen ha sido nombrada embajadora de la ONU para el medio ambiente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/medio-ambiente-y-glamour-a-la-onu-con-gisele-bundchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: los compromisos de Nicolas Sarkozy acerca del cambio climático I</title>
		<link>http://altenergias.com/francia-los-compromisos-de-nicolas-sarkozy-acerca-del-cambio-climatico-i/</link>
		<comments>http://altenergias.com/francia-los-compromisos-de-nicolas-sarkozy-acerca-del-cambio-climatico-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[coche electrico]]></category>
		<category><![CDATA[comercio justo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ecotasa]]></category>
		<category><![CDATA[Emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpia]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energías alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[presidente frances]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos electricos]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos hibridos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[En el discurso sobre el cambio climático pronunciado el 10 de septiembre, Nicolas Sarkozy dio a conocer los objetivos de su gobierno acerca del medio ambiente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/francia-los-compromisos-de-nicolas-sarkozy-acerca-del-cambio-climatico-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOVELE: Campaña de Movilidad Eléctrica en España</title>
		<link>http://altenergias.com/movele-campana-de-movilidad-electrica-en-espana/</link>
		<comments>http://altenergias.com/movele-campana-de-movilidad-electrica-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Energías]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes Alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[coche ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[coche electrico]]></category>
		<category><![CDATA[coche sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[coche verde]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[MOVELE]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011]]></category>
		<category><![CDATA[recarga]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo electrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Dentro del Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, España está experimentando el desarrollo de los vehículos eléctricos a través del plan MOVELE.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/movele-campana-de-movilidad-electrica-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Europea de la Movilidad Sostenible: 16/22 de septiembre</title>
		<link>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/</link>
		<comments>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaëlle Vayron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[centro urbano]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia sobre Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[Contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gases]]></category>
		<category><![CDATA[mala calidad del aire]]></category>
		<category><![CDATA[naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europea de la Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altenergias.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Del 16 al 22 de septiembre tendrá lugar la octava edición de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. ¿Por qué, cómo? Aquí, unas explicaciones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://altenergias.com/semana-europea-de-la-movilidad-sostenible-1622-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
